

جدول مقایسهای حسابهای معاملاتی کارگزاری فارکسر | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع حساب | حداقل سرمایهگذاری | نحوه معامله | ضریب اهرمی | اسپرد | ارزهای خارجی | طلا و نقره | نفت و گاز | کشاورزی | سهام | سرویس پشتیبانی |
واقعی دلار | ۲۰۰۰ | توسعه معاملهگر | ۱:۱۰-۱:۵۰۰ | شناور | بنا به تقاضا | بنا به تقاضا | ||||
واقعی یورو | ۲۰۰۰ | توسعه معاملهگر | ۱:۱۰-۱:۵۰۰ | شناور | بنا به تقاضا | بنا به تقاضا | ||||
واقعی تومان | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | توسعه معاملهگر | ۱:۱۰-۱:۵۰۰ | شناور | … | … | ||||
آموزشی واقعی دلار | ۱۰۰ | توسعه معاملهگر | ۱:۱۰-۱:۵۰۰ | شناور | … | … | ||||
آموزشی واقعی یورو | ۱۰۰ | توسعه معاملهگر | ۱:۱۰-۱:۵۰۰ | شناور | … | … |
